Détails du produit
Spécifications techniques
SYSTÈME | |
---|---|
Plages de fréquences de la liaison audio | S4-7 630 - 662 MHz |
Bluetooth® Low Energy Plage de fréquence (BLE) | 2402 - 2480 MHz |
Réponse en fréquence audio | 20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs |
Taux de distorsion | ≤ -60 dB for 1 kHz @ niveau d’entrée de -3 dBfs |
Gamme dynamique | 134 dB |
Latence du système | 1.9 ms |
Plage de température de service | -10 °C - +55 °C |
Humidité relative de l‘air | 5 - 95 % (sans condensation) |
EW-D EM (RÉCEPTEUR RACK) | |
Tension d’entrée | 11 - 13 V |
Courant d’entrée | ≤ 300 mA |
Puissance d’émission | BLE : max. 10 mW PIRE |
Puissance de sortie audio | 18 dBu max |
Dimensions | 212 x 44 x 189 mm |
Poids | env. 1 000 g (sans antenne et bloc d’alimentation) |