Alimentation | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 V DC | |
Consommation | Moins de 38 W | |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz (niveau relatif @ 1kHz ±3 dB) | |
Rapport Signal sur Bruit | > 80 dB | |
Taux de distorsion harmonique (THD) | < 0,02 % | |
Ajustement du gain par canal | -75dB ~ -0dB, environ 0.4dB par PAS de 1 | |
Traitement audio DSP | Convertisseurs CAN/CNA 48 kHz, 32 bits - DSP (294 MIPS) | |
MATRICE virtuelle | 640 x 1024 | |
Entrées audio | MIC / PHANTOM MIC / LINE (1 ~ 8, Euroblock 3pins)
Commutable 0 dBV 10 kΩ (LINE) / -60 dBV 600 Ω symétrique (MIC) (avec alimentation Phantom 24 VDC) | |
Sorties audio | AUDIO OUT (1 ~ 8) +10 dBV (symétrique) Moniteur 0 dBV (symétrique) | |
Ethernet (LAN) | RJ45, Protocole TCP/IP 10/100/1000 Base-T | |
Extension (LAN) | Sortie à EVAMATRIX sur RJ45 (Dante®) - Entrée d’EVAMATRIX sur RJ45 (Dante®) Câble CAT5 Distance maximale : 100 m | |
Microphone PTT | Supervisé, Connecteur DIN à 5 broches | |
Entrées UGA | Entrées UGA 1 ~ 5:Déclenchement sur une tension
Min/Max tension de déclenchement ALARME/ALERTE: 21VDC à 60VDC Supervision UGA: -3VDC + 3VDC | |
Entrées contact sec | Entrées 1 ~ 8
10 kΩ : en déclenchement 20 kΩ : en supervision
Ouvert ou en court-circuit : défaut de connexion | REMOTE MESSAGE :
1 ~ 8 déclenchable en court-circuit |
Sorties contact sec | Sorties 1 ~ 16 : sorties relais | |
Sortie de synthèse | Sorties contact sec 1 ~ 5 : sortie relais | |
Protections | Protection en courant, protection en température, protection en tension… | |
Disponibilité MTTF | Temps moyen de défaillance supérieur à 100 000 heures | |
Disponibilité MTTR | Temps moyen de réparation inférieur à 20 minutes | |
Alimentation d’entrée DC | 24 V CC | |
Écran tactile | LCD 5’’ | |
Température d’utilisation | -10 °C ~ +40 °C - Humidité : 5 ~ 95% | |
Poids | 4,5 kg | |
Dimensions (LxHxP) | 482 x 88 x 280 mm (2U 19“) | |
Accessoires | 2x Micro SD / 1x Carte SD / Connecteurs Euroblock / Cordon secteur AC / Micro PTT
Câble Micro PTT / Vis / Manuel d’utilisation | |
Protocole et cryptage | TCP/IP, Http, Https, SNMP V2c, IPv4, TLS1.2, SHA256, SSL, AES-256, Cryptographie en courbe elliptique | |